| PSA & FCA (MOPAR) |
| CERTIFICAT | PREUS ACT. 2024 (sense IVA) | PREU AMB IVA INCLÓS |
| CANVI CLASSIFICACIÓ VEHICLE MIXTE A TURISME | 100,00 € | 121,00 € |
| CANVI CLASSIFICACIÓ VEHICLE TURISME A MIXTE ADAPTABLE | 100,00 € | 121,00 € |
| ENGANXALL REMOLC PSA MOPAR | 100,00 € | 121,00 € |
| ENGANXALL REMOLC PER VN | 50,00 € | 60,50 € |
| INS-AUT: INSTALACIÓN DOBLE MANDO AUTOESCUELA | 140,00 € | 169,40 € |
| RES-AUT: RESTITUCION A ORIGEN AUTOESCUELA | 190,00 € | 229,90 € |
| EMISIONS / NIVELL CO2 / CONSUMS-INFORME EURO NOMÉS (FCA) | 140,00 € | 169,40 € |
| PLACA IDENTIFICATIVA | 150,00 € | 181,50 € |
| COC-CERT CONFORMITAT | 250,00 € | 302,50 € |
| CONSULTA | 15,00 € | 18,15 € |
| ERROR FITXA TECNICA | 20,00 € | 24,20 € |
| VIN-NWPR: TROQUELADO Nº VIN POR SUSTITUCIÓN PIEZA | 150,00 € | 181,50 € |
| IDE-EURO: INFORME NORMA EURO + DIRECTIVA/REGLAMENTO | 100,00 € | 121,00 € |
| INF-ACRT: ACTOS REGLAMENTARIOS > TRANSFORMADOS | 250,00 € | 302,50 € |
| INFORME GENERIC DADES HOMOLOGACIÓ | 30,00 € | 36,30 € |
| RED-M+P: REDUCCION MMA Y PLAZAS | 170,00 € | 205,70 € |
| CERTIFICAT EMISSIONS (DISTINTIU DGT) | 30,00 € | 36,30 € |
| REDUCCIÓ MMA | 120,00 € | 145,20 € |
| AUGMENT MMA (FCA) | CONSULTAR |
| CERTIFICAT EXPORTACIÓ (FCA) |
| ERROR PLACA FABRICANT (FCA) |